カレンダー
2026年 1月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | お休み |
| 2 | 金 | お休み |
| 3 | 土 | お休み |
| 4 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せポイント2倍!(10:00~17:00) |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | お休み |
| 8 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 9 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
| 10 | 土 | 一般教室(10:00~17:00) & μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 11 | 日 | 風鈴カップ(要予約) |
| 12 | 月 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | お休み |
| 15 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 16 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 17 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 18 | 日 | 子供教室(9:00∼11:30) & ヴェストワンカップ(要予約) & 一般教室(要予約) |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | お休み |
| 22 | 木 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 23 | 金 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
| 24 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 25 | 日 | キングカップ(要予約) & 健康麻将異業種交流会 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 28 | 水 | お休み |
| 29 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 30 | 金 | クイーンカップ |
| 31 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
2026年 2月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
| 2 | 月 | 一般教室初級コース(10:00~17:00) |
| 3 | 火 | 一般教室初級コース(10:00~17:00) |
| 4 | 水 | お休み |
| 5 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 6 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
| 7 | 土 | 一般教室(10:00~17:00) & μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 8 | 日 | 風鈴カップ(要予約) |
| 9 | 月 | 一般教室初級コース(10:00~17:00) |
| 10 | 火 | 一般教室初級コース(10:00~17:00) |
| 11 | 水 | お休み |
| 12 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 13 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 14 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 15 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
| 16 | 月 | 一般教室初級コース(10:00~17:00) |
| 17 | 火 | 一般教室初級コース(10:00~17:00) |
| 18 | 水 | お休み |
| 19 | 木 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 20 | 金 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
| 21 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 22 | 日 | キングカップ(要予約) |
| 23 | 月 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
| 24 | 火 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 25 | 水 | お休み |
| 26 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 27 | 金 | クイーンカップ |
| 28 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |





